CyberGhost · server list
CyberGhost server list
CyberGhost's own server list, fetched 2026-10-28, covers 91 countries and 116 cities. CyberGhost publishes cities but not server counts. CyberGhost doesn't say which locations are virtual.
Source: CyberGhost’s public list, counted in none published. Refreshed monthly; raw data in the monthly server report.
Disclosure: some Visit buttons below are affiliate links and may pay us a commission at no cost to you. Each button says whether it is one. Ranking never reads commission. How this works.
Visit CyberGhostNot an affiliate link. Opens the provider's site.
| Country | Cities | Cities | P2P | Location |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Andorra | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Argentina | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Armenia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Australia | 3 | 3 (names not published) | not stated | not stated |
| Austria | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Bahamas | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Bangladesh | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Belgium | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Bolivia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Brazil | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Bulgaria | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Cambodia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Canada | 3 | 3 (names not published) | not stated | not stated |
| Chile | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| China | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Colombia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Costa Rica | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Croatia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Cyprus | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Czechia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Denmark | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Dominican Republic | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Ecuador | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Egypt | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Estonia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Finland | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| France | 3 | 3 (names not published) | not stated | not stated |
| Georgia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Germany | 3 | 3 (names not published) | not stated | not stated |
| Greece | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Greenland | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Guatemala | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Hong Kong SAR China | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Hungary | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Iceland | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| India | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Indonesia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Iran | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Ireland | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Israel | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Italy | 2 | 2 (names not published) | not stated | not stated |
| Japan | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Kazakhstan | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Kenya | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Laos | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Latvia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Lithuania | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Luxembourg | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Macao SAR China | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Malaysia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Malta | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Mexico | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Moldova | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Monaco | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Mongolia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Morocco | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Myanmar (Burma) | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Nepal | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Netherlands | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| New Zealand | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Nigeria | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| North Macedonia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Norway | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Pakistan | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Panama | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Peru | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Philippines | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Poland | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Portugal | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Qatar | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Romania | 2 | 2 (names not published) | not stated | not stated |
| Saudi Arabia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Serbia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Singapore | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Slovenia | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| South Africa | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| South Korea | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Spain | 3 | 3 (names not published) | not stated | not stated |
| Sri Lanka | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Sweden | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Switzerland | 2 | 2 (names not published) | not stated | not stated |
| Taiwan | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Thailand | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Turkey | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| United Arab Emirates | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| United Kingdom | 3 | 3 (names not published) | not stated | not stated |
| United States | 11 | 11 (names not published) | not stated | not stated |
| Uruguay | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Venezuela | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
| Vietnam | 1 | 1 (names not published) | not stated | not stated |
Other providers’ server lists