Surfshark · server list
Surfshark server list
Surfshark's own server list, fetched 2026-10-28, covers 100 countries and 142 cities. It lists 142 locations in total; the most are in United States (24), Australia (5), United Kingdom (4). Surfshark flags 46 of those countries as virtual locations, where the IP is local but the machine is elsewhere.
Source: Surfshark’s public list, counted in locations. Refreshed monthly; raw data in the monthly server report.
Disclosure: some Visit buttons below are affiliate links and may pay us a commission at no cost to you. Each button says whether it is one. Ranking never reads commission. How this works.
Visit SurfsharkAffiliate link: may pay us a commission, costs you nothing extra.
| Country | Locations | Cities | P2P | Location |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 1 | Tirana | yes | virtual |
| Algeria | 1 | Algiers | yes | virtual |
| Andorra | 1 | Andorra la Vella | yes | virtual |
| Argentina | 1 | Buenos Aires | yes | virtual |
| Armenia | 1 | Yerevan | yes | virtual |
| Australia | 5 | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney | no | physical |
| Austria | 1 | Vienna | yes | physical |
| Azerbaijan | 1 | Baku | yes | virtual |
| Bahamas | 1 | Bahamas | yes | virtual |
| Bangladesh | 1 | Dhaka | yes | virtual |
| Belgium | 2 | Antwerp, Brussels | yes | physical |
| Belize | 1 | Belmopan | yes | virtual |
| Bhutan | 1 | Thimphu | yes | virtual |
| Bolivia | 1 | Sucre | yes | virtual |
| Bosnia & Herzegovina | 1 | Sarajevo | yes | virtual |
| Brazil | 1 | Sao Paulo | yes | physical |
| Brunei | 1 | Begawan | yes | virtual |
| Bulgaria | 1 | Sofia | yes | physical |
| Cambodia | 1 | Phnom Penh | yes | virtual |
| Canada | 3 | Montreal, Toronto, Vancouver | yes | physical |
| Chile | 1 | Santiago | no | physical |
| Colombia | 1 | Bogota | no | physical |
| Costa Rica | 1 | San Jose | yes | virtual |
| Croatia | 1 | Zagreb | no | physical |
| Cyprus | 1 | Nicosia | yes | physical |
| Czechia | 1 | Prague | yes | physical |
| Denmark | 1 | Copenhagen | yes | physical |
| Ecuador | 1 | Quito | yes | virtual |
| Egypt | 1 | Cairo | yes | virtual |
| Estonia | 1 | Tallinn | yes | physical |
| Finland | 1 | Helsinki | yes | physical |
| France | 3 | Bordeaux, Marseille, Paris | yes | physical |
| Georgia | 1 | Tbilisi | yes | virtual |
| Germany | 2 | Berlin, Frankfurt am Main | yes | physical |
| Ghana | 1 | Accra | yes | virtual |
| Greece | 1 | Athens | no | physical |
| Greenland | 1 | Nuuk | yes | virtual |
| Hong Kong SAR China | 1 | Hong Kong | yes | physical |
| Hungary | 1 | Budapest | yes | physical |
| Iceland | 1 | Reykjavik | yes | physical |
| India | 2 | Delhi, Mumbai | yes | virtual |
| Indonesia | 1 | Jakarta | yes | physical |
| Ireland | 1 | Dublin | no | physical |
| Isle of Man | 1 | Douglas | yes | virtual |
| Israel | 1 | Tel Aviv | yes | physical |
| Italy | 2 | Milan, Rome | yes | physical |
| Japan | 1 | Tokyo | no | physical |
| Kazakhstan | 1 | Oral | yes | virtual |
| Laos | 1 | Vientiane | yes | virtual |
| Latvia | 1 | Riga | yes | physical |
| Liechtenstein | 1 | Vaduz | yes | virtual |
| Lithuania | 1 | Vilnius | yes | physical |
| Luxembourg | 1 | Luxembourg | yes | physical |
| Macao SAR China | 1 | Macao | yes | virtual |
| Malaysia | 1 | Kuala Lumpur | yes | physical |
| Malta | 1 | Valletta | yes | virtual |
| Mexico | 1 | Queretaro | no | physical |
| Moldova | 1 | Chisinau | yes | virtual |
| Monaco | 1 | Monte Carlo | yes | virtual |
| Mongolia | 1 | Ulaanbaatar | yes | virtual |
| Montenegro | 1 | Podgorica | yes | virtual |
| Morocco | 1 | Rabat | yes | virtual |
| Myanmar (Burma) | 1 | Naypyidaw | yes | virtual |
| Nepal | 1 | Kathmandu | yes | virtual |
| Netherlands | 1 | Amsterdam | no | physical |
| New Zealand | 1 | Auckland | no | physical |
| Nigeria | 1 | Lagos | yes | physical |
| North Macedonia | 1 | Skopje | yes | virtual |
| Norway | 1 | Oslo | yes | physical |
| Pakistan | 1 | Karachi | yes | virtual |
| Panama | 1 | Panama | yes | virtual |
| Paraguay | 1 | Asunción | yes | virtual |
| Peru | 1 | Lima | yes | physical |
| Philippines | 1 | Manila | yes | virtual |
| Poland | 2 | Gdansk, Warsaw | yes | physical |
| Portugal | 2 | Lisbon, Porto | yes | physical |
| Puerto Rico | 1 | San Juan | yes | virtual |
| Romania | 1 | Bucharest | yes | physical |
| Saudi Arabia | 1 | Riyadh | yes | virtual |
| Serbia | 1 | Belgrade | yes | physical |
| Singapore | 1 | Singapore | no | physical |
| Slovakia | 1 | Bratislava | yes | physical |
| Slovenia | 1 | Ljubljana | yes | physical |
| South Africa | 1 | Johannesburg | yes | physical |
| South Korea | 1 | Seoul | yes | physical |
| Spain | 3 | Barcelona, Madrid, Valencia | yes | physical |
| Sri Lanka | 1 | Colombo | yes | virtual |
| Sweden | 1 | Stockholm | yes | physical |
| Switzerland | 1 | Zurich | yes | physical |
| Taiwan | 1 | Taipei | no | physical |
| Thailand | 1 | Bangkok | yes | physical |
| Turkey | 1 | Istanbul | no | physical |
| Ukraine | 1 | Kyiv | yes | physical |
| United Arab Emirates | 1 | Dubai | no | physical |
| United Kingdom | 4 | Edinburgh, Glasgow, London, Manchester | yes | physical |
| United States | 24 | Ashburn, Atlanta, Bend, Boston, Buffalo, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Kansas City, Las Vegas, Latham, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Omaha, Phoenix, Salt Lake City, San Francisco, San Jose, Seattle | yes | physical |
| Uruguay | 1 | Montevideo | yes | virtual |
| Uzbekistan | 1 | Tashkent | yes | virtual |
| Venezuela | 1 | Caracas | yes | virtual |
| Vietnam | 1 | Ho Chi Minh City | yes | virtual |
Other providers’ server lists