Private Internet Access · server list
Private Internet Access server list
Private Internet Access's own server list, fetched 2026-10-28, covers 113 countries and 180 cities. It lists 540 WireGuard endpoints in total; the most are in United States (134), Australia (20), Canada (15). Private Internet Access flags 64 of those countries as virtual locations, where the IP is local but the machine is elsewhere.
Source: Private Internet Access’s public list, counted in wireguard endpoints. Refreshed monthly; raw data in the monthly server report.
Disclosure: some Visit buttons below are affiliate links and may pay us a commission at no cost to you. Each button says whether it is one. Ranking never reads commission. How this works.
Visit Private Internet AccessNot an affiliate link. Opens the provider's site.
| Country | WireGuard endpoints | Cities | P2P | Location |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 2 | Albania | yes | physical |
| Algeria | 2 | Algeria | yes | virtual |
| Andorra | 2 | Andorra | yes | physical |
| Argentina | 6 | Argentina | yes | physical |
| Armenia | 2 | Armenia | yes | virtual |
| Australia | 20 | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney, Woolloomooloo | yes | physical |
| Austria | 6 | Austria | yes | physical |
| Azerbaijan | 3 | Azerbaijan | yes | virtual |
| Bahamas | 3 | Bahamas | yes | virtual |
| Bangladesh | 2 | Bangladesh | yes | virtual |
| Belarus | 2 | Belarus | yes | virtual |
| Belgium | 6 | Belgium | yes | physical |
| Bermuda | 2 | Bermuda | yes | virtual |
| Bhutan | 2 | Bhutan | yes | virtual |
| Bolivia | 3 | Bolivia | yes | virtual |
| Bosnia & Herzegovina | 2 | Bosnia and Herzegovina | yes | virtual |
| Brazil | 6 | Brazil | yes | physical |
| Brunei | 2 | Brunei | yes | virtual |
| Bulgaria | 2 | Bulgaria | yes | physical |
| Cambodia | 2 | Cambodia | yes | virtual |
| Canada | 15 | Montreal, Ontario, Toronto, Vancouver | yes | physical |
| Cayman Islands | 2 | Cayman Islands | yes | virtual |
| Chile | 6 | Chile | yes | physical |
| China | 3 | China | yes | virtual |
| Colombia | 2 | Colombia | yes | physical |
| Costa Rica | 3 | Costa Rica | yes | virtual |
| Croatia | 2 | Croatia | yes | physical |
| Cuba | 2 | Cuba | yes | virtual |
| Cyprus | 3 | Cyprus | yes | virtual |
| Czechia | 2 | Czech Republic | yes | physical |
| Denmark | 6 | Denmark | yes | physical |
| Dominican Republic | 2 | Dominican Republic | yes | virtual |
| Ecuador | 3 | Ecuador | yes | virtual |
| Egypt | 2 | Egypt | yes | virtual |
| Estonia | 3 | Estonia | yes | physical |
| Finland | 6 | Helsinki | yes | physical |
| France | 6 | France | yes | physical |
| Georgia | 3 | Georgia | yes | virtual |
| Germany | 7 | Berlin, Frankfurt | yes | physical |
| Ghana | 2 | Ghana | yes | virtual |
| Greece | 2 | Greece | yes | physical |
| Greenland | 2 | Greenland | yes | virtual |
| Guam | 2 | Guam | yes | virtual |
| Guatemala | 3 | Guatemala | yes | virtual |
| Honduras | 2 | Honduras | yes | virtual |
| Hong Kong SAR China | 2 | Hong Kong | yes | virtual |
| Hungary | 4 | Hungary | yes | physical |
| Iceland | 3 | Iceland | yes | physical |
| India | 3 | India | yes | virtual |
| Indonesia | 2 | Indonesia | yes | virtual |
| Ireland | 3 | Ireland | yes | physical |
| Isle of Man | 2 | Isle of Man | yes | virtual |
| Israel | 6 | Israel | yes | physical |
| Italy | 8 | Milano, Naples | yes | virtual |
| Jamaica | 3 | Jamaica | yes | virtual |
| Japan | 6 | Tokyo | yes | physical |
| Jersey | 2 | Jersey | yes | virtual |
| Kazakhstan | 3 | Kazakhstan | yes | virtual |
| Kenya | 2 | Kenya | yes | virtual |
| Laos | 2 | Laos | yes | virtual |
| Latvia | 3 | Latvia | yes | physical |
| Lebanon | 2 | Lebanon | yes | virtual |
| Liechtenstein | 2 | Liechtenstein | yes | virtual |
| Lithuania | 6 | Lithuania | yes | physical |
| Luxembourg | 6 | Luxembourg | yes | physical |
| Macao SAR China | 2 | Macao | yes | virtual |
| Malaysia | 2 | Malaysia | yes | physical |
| Malta | 2 | Malta | yes | virtual |
| Mexico | 6 | Mexico | yes | physical |
| Moldova | 2 | Moldova | yes | physical |
| Monaco | 2 | Monaco | yes | virtual |
| Mongolia | 2 | Mongolia | yes | virtual |
| Montenegro | 2 | Montenegro | yes | virtual |
| Morocco | 3 | Morocco | yes | virtual |
| Myanmar (Burma) | 2 | Myanmar | yes | virtual |
| Nepal | 2 | Nepal | yes | virtual |
| Netherlands | 5 | Netherlands | yes | physical |
| New Zealand | 6 | New Zealand | yes | physical |
| Nigeria | 3 | Nigeria | yes | virtual |
| North Macedonia | 3 | North Macedonia | yes | physical |
| Norway | 3 | Norway | yes | physical |
| Pakistan | 2 | Pakistan | yes | virtual |
| Panama | 3 | Panama | yes | virtual |
| Peru | 3 | Peru | yes | virtual |
| Philippines | 2 | Philippines | yes | virtual |
| Poland | 6 | Poland | yes | physical |
| Portugal | 4 | Portugal | yes | physical |
| Puerto Rico | 2 | Puerto Rico | yes | virtual |
| Qatar | 3 | Qatar | yes | virtual |
| Romania | 4 | Romania | yes | physical |
| Saudi Arabia | 3 | Saudi Arabia | yes | virtual |
| Serbia | 4 | Serbia | yes | physical |
| Singapore | 6 | Singapore | yes | physical |
| Slovakia | 4 | Slovakia | yes | physical |
| Slovenia | 2 | Slovenia | yes | physical |
| South Africa | 4 | South Africa | yes | physical |
| South Korea | 6 | South Korea | yes | physical |
| Spain | 8 | Madrid, Valencia | yes | physical |
| Sri Lanka | 2 | Sri Lanka | yes | virtual |
| Sweden | 6 | Stockholm | yes | physical |
| Switzerland | 6 | Switzerland | yes | physical |
| Taiwan | 4 | Taiwan | yes | physical |
| Thailand | 2 | Thailand | yes | virtual |
| Trinidad & Tobago | 2 | Trinidad and Tobago | yes | virtual |
| Turkey | 2 | Turkey | yes | virtual |
| Ukraine | 3 | Ukraine | yes | virtual |
| United Arab Emirates | 3 | United Arab Emirates | yes | physical |
| United Kingdom | 15 | London, Manchester, Southampton, Tottenham | yes | physical |
| United States | 134 | Alabama, Alaska, Arkansas, Atlanta, Baltimore, Brooklyn, California, Chicago, Connecticut, Denver, East, Florida, Honolulu, Houston, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Las Vegas, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Salt Lake City, Seattle, Silicon Valley, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, Washington DC, West, West Virginia, Wilmington, Wisconsin, Wyoming | yes | virtual |
| Uruguay | 3 | Uruguay | yes | virtual |
| Uzbekistan | 2 | Uzbekistan | yes | virtual |
| Venezuela | 3 | Venezuela | yes | virtual |
| Vietnam | 2 | Vietnam | yes | virtual |
Other providers’ server lists